코트 샬로네즈 지역의 Rully에 위치한 Pillot는 7.12헥타르 면적의 Premier Cru입니다. 이 밭은 Rully 마을 바로 서쪽에 펼쳐진 사면 하부에 위치하며 고도는 약 240미터에서 270미터 범위에 있습니다. 토양은 주로 점토석회질로 구성되어 있습니다. 이 구획의 주요 소유주로는 Domaine Eric de Suremain이 꼽히며, 해당 도멘은 0.6헥타르를 소유하고 있습니다. 또한 Chateau de Monthelie(Eric de Suremain)도 이곳에서 와인을 생산하는 중요한 생산자 중 하나입니다. 사면의 입지와 토양 특성이 이 일급 밭의 개성을 형성하는 기반이 됩니다. Rully의 전통적인 평가를 뒷받침하는 안정적인 지리적 조건을 갖춘 구획이라 할 수 있습니다.
Premier Cru · Blanc
Pillot
ピヨ
등급
Premier Cru
COMMUNE
Rully
AREA
0.60 ha
COLOR
Chardonnay
지도 불러오는 중...
소유 생산자
2 producersNotes · 読み物
역사
ピヨ(Pillot)は、コート・シャロネーズ地区リュリーに位置するプルミエ・クリュ。リュリーはコート・シャロネーズ北端の村で、白ワインとクレマンの産地として知られる。ピヨは Eric de Suremain が実質的に管理する小規模区画だ。
맛의 특징
主体品種はシャルドネ。総保有面積は約 0.60 ha。リュリーの石灰質土壌が生む、軽やかな酸とミネラル感を備えた白ワイン。コート・ドールほどの重厚さはないが、価格帯に対する実力は高い。
주요 생산자 소개
- Domaine Eric de Suremain(0.60 ha) - Château de Monthelie (Eric de Suremain)
ヴィンテージ評価
Côte Chalonnaise・Blanc・1969〜2024年(5 段階総合評価・新しい年が右)
69
71
76
78
85
88
89
1990
91
92
93
95
96
97
98
99
2000
01
02
03
04
05
06
07
08
09
2010
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2020
21
22
23
24
総合評価12345·飲み頃早飲み飲み頃ピーク待つ下り坂
各年の総評を見る閉じる
| 年 | 総合評価 | 飲み頃 | コメント |
|---|---|---|---|
| 2024 | ★★★★★ | 早飲み | 霜・雹・ミルデューに苦しんだ困難な年。収量は大幅減で品質も赤を中心に苦戦、白はわずかに持ちこたえた程度。 |
| 2023 | ★★★★★ | 早飲み | 大豊作でジューシーな赤白を産んだが密度はやや控えめ。早飲みで親しみやすく、コスパ重視で選びたい年。 |
| 2022 | ★★★★★ | 待つ | 猛暑年ながら芳香高くバランスの取れた赤と、フレッシュで凝縮感ある白を生んだ近年の高品質ヴィンテージ。 |
| 2021 | ★★★★★ | 待つ | 冷涼で霜害もあった難しい年。クラシックで生き生きとしたフレッシュなスタイルへの回帰、酸の効いた古典派に好適。 |
| 2020 | ★★★★★ | 待つ | 近年屈指の傑出した年。新鮮さを保ちつつ凝縮感ある赤白を生み、長期熟成と早飲みの両方に対応する完成度。 |
| 2019 | ★★★★★ | 待つ | 凝縮感ある赤と豊かな白の両方で優れた成果。クラシックなバランスを保ち、長期熟成のポテンシャルを備えた高品質年。 |
| 2018 | ★★★★★ | 待つ | 完熟と新鮮さを両立した充実の年。赤は色濃く凝縮感ある仕上がり、白も深みと精密さを備え長期熟成にも適する。 |
| 2017 | ★★★★★ | 飲み頃 | 豊作で親しみやすい果実味豊かなスタイル。赤白とも早期から楽しめ、コスパに優れたデイリー使いに最適な年。 |
| 2016 | ★★★★★ | 飲み頃 | コート・ドールほどの霜害は免れた地区も多く、果実味豊かで親しみやすい赤白を産んだ。中期向きの実直な良年。 |
| 2015 | ★★★★★ | 飲み頃 | 暖かく完熟した充実の年。赤は深い果実と緻密な構造、白も豊かでバランス良く、コート・ドールの傑作年に追随する高品質。 |
| 2014 | ★★★★★ | 飲み頃 | 活き活きとした酸と緊張感ある白が特に優秀。赤も新鮮で透明感ある仕上がりで、エレガントなスタイル志向に合う年。 |
| 2013 | ★★★★★ | 飲み頃 | 冷涼で晩熟な古典的スタイル。クリーンでフレッシュ、サイトの個性が出る中期向き、コスパ重視で選びたい年。 |
| 2012 | ★★★★★ | 飲み頃 | 霜と雹で収量激減も、残った果実は凝縮感ある赤白に。バランス良くコート・ドールに準じる高品質を実現した年。 |
| 2011 | ★★★★★ | 下り坂 | 白の方が安定して仕上がった年。柔らかく親しみやすいが熟成余力は限定的で、フレッシュなうちに楽しみたいスタイル。 |
| 2010 | ★★★★★ | ピーク | 凝縮感とバランスを備えた良年で、コート・ドール傑作年の恩恵を受けた。コスパに優れる赤白ともに堅実な仕上がり。 |
| 2009 | ★★★★★ | ピーク | 豊潤で官能的な好年。チャロネーズでも純粋な果実味を備えた赤を生んだ。 |
| 2008 | ★★★★★ | ピーク | 晩熟で純度のある赤。引き締まった酸が魅力。 |
| 2007 | ★★★★★ | ピーク | 香り高く新鮮な早飲き向きの年。 |
| 2006 | ★★★★★ | ピーク | 果実味と均衡を備えた優美な年。今が飲み頃。 |
| 2005 | ★★★★★ | ピーク | 歴史的当たり年。チャロネーズでも凝縮感と骨格を備えた赤を生んだ。 |
| 2004 | ★★★★★ | ピーク | 新鮮で軽やかな赤と白。早飲み向きで気軽に楽しめる年。 |
| 2003 | ★★★★★ | 下り坂 | 酷暑年で豊潤だが酸低め。早熟でピーク越えが多い。 |
| 2002 | ★★★★★ | ピーク | 均衡良く果実味豊かな好年。チャロネーズでも上から下まで成功。 |
| 2001 | ★★★★★ | ピーク | 雨と雹で不均一。上位は引き締まった構造を持つ。 |
| 2000 | ★★★★★ | 下り坂 | 雨で柔らかな赤。早飲み向きでピーク越えが多い。 |
| 1999 | ★★★★★ | ピーク | 豊潤と凝縮を備えた近年屈指の好年。チャロネーズでも輝いた。 |
| 1998 | ★★★★★ | 下り坂 | 霜と雹で不均一。上位生産者のみ良作を残した。 |
| 1997 | ★★★★★ | 下り坂 | 豊潤で柔らかな赤。早飲み向きで多くは既にピーク越え。 |
| 1996 | ★★★★★ | ピーク | メルキュレやモンタニーで近年屈指の好年。優美で凝縮感ある白も傑出。 |
| 1995 | ★★★★★ | 下り坂 | 雨で苦戦したが、上位は骨格ある赤を残した。 |
| 1993 | ★★★★★ | 下り坂 | 厚い果皮から骨格ある赤。チャロネーズでも好年として評価された。 |
| 1992 | ★★★★★ | 下り坂 | 豊作で柔らかな仕上がり。早飲み向きの年。 |
| 1991 | ★★★★★ | 下り坂 | 霜と雹で苦戦した困難年。 |
| 1990 | ★★★★★ | 下り坂 | コート・シャロネーズでも歴史的当たり年。1990年代の評価向上の端緒。 |
| 1989 | ★★★★★ | 下り坂 | 豊潤で官能的な好年。 |
| 1988 | ★★★★★ | 下り坂 | 9月の好天で骨格ある赤と白を生んだ好年。 |
| 1985 | ★★★★★ | 下り坂 | 優美で均衡良い歴史的当たり年。チャロネーズでも輝きを放った。 |
| 1978 | ★★★★★ | 下り坂 | 晩熟の見事な好年。チャロネーズでも凝縮感ある赤を生んだ。 |
| 1976 | ★★★★★ | 下り坂 | 酷暑年で骨太な赤を生んだ古典。 |
| 1971 | ★★★★★ | 下り坂 | 凝縮感ある古典的好年。 |
| 1969 | ★★★★★ | 下り坂 | コート・シャロネーズでも60年代屈指の好年として記憶される。 |
※ 専門家筋・業界全体の評価を集約した総合スコア。個別の畑や造り手で前後する場合があります。
모두의 와인 로그
불러오는 중...
인근 밭
12 nearest자주 묻는 질문
- Pillot はどこにありますか?
- Pillot(ピヨ)は、フランス・ブルゴーニュ地方の Côte Chalonnaise にある Rully コミューンに位置する畑(climat)です。
- Pillot の格付けは何ですか?
- Pillot は Premier Cru(1급 밭)に格付けされています。ブルゴーニュワインの AOC 体系において グラン・クリュに次ぐ一級格付けに属します。
- Pillot の所有者・造り手は誰ですか?
- Pillot には 2 명の造り手が区画を所有しており、総面積は 약 0.60 ha です。主な所有者として Domaine Eric de Suremain が挙げられます。
- Pillot はどんなワインを生みますか?
- Pillot では主に화이트 와인(Blanc)が生産されます。Rully のテロワールを反映したスタイルで、ブルゴーニュを代表する産地のひとつです。
데이터 최종 업데이트: