코트 샬로네즈 지역의 드라시 르 포르 마을에 위치한 클로 쥐는 이 코뮌을 대표하는 프리미에 크뤼입니다. 주요 소유주로는 2헥타르를 보유한 도멘 로랑 무통을 비롯하여 도멘 쇼프레, 도멘 라고, 도멘 타트로가 각각 1헥타르를 유지하고 있습니다. 또한 도멘 프랑수아 랑프와 도멘 뱅상 랑프도 각각 0.5헥타르의 구획을 소유하며 재배를 담당합니다. 마을의 와인 양조에서 중심적인 역할을 하는 이 일급 밭은 여러 생산자에 의해 분할 관리되고 있으며, 각 도멘이 이 땅의 개성을 반영한 와인을 생산하고 있습니다.
Premier Cru · Rouge
Clos Jus
クロ・ジュ
등급
Premier Cru
COMMUNE
Dracy-le-Fort
AREA
6.00 ha
COLOR
Pinot N.
지도 불러오는 중...
소유 생산자
6 producersNotes · 読み物
역사
Clos Jus(クロ・ジュ)は、コート・シャロネーズのジヴリー、Dracy-le-Fort に位置するプルミエ・クリュ。ジヴリーのなかでも総面積約 6.00 ha と規模が大きく、6 軒の造り手が区画を分け合う。ジヴリーはフランス王室とも縁深いコート・シャロネーズの代表的な赤ワイン産地だ。
맛의 특징
ピノ・ノワール主体の赤ワインを産する区画。比較的広い畑に複数の生産者が関わるため、造り手ごとのスタイルの違いを比較する楽しみがある。ジヴリーらしい果実の充実感と、シャロネーズ特有の親しみやすい酸が共存する。
주요 생산자 소개
- Domaine Laurent Mouton(2.00 ha) - Domaine Chofflet(1.00 ha) - Domaine Ragot(1.00 ha) - Domaine Tatraux(1.00 ha) - Domaine François Lumpp(0.50 ha)
ヴィンテージ評価
Côte Chalonnaise・Rouge・1969〜2024年(5 段階総合評価・新しい年が右)
69
71
76
78
85
88
89
1990
91
92
93
95
96
97
98
99
2000
01
02
03
04
05
06
07
08
09
2010
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2020
21
22
23
24
総合評価12345·飲み頃早飲み飲み頃ピーク待つ下り坂
各年の総評を見る閉じる
| 年 | 総合評価 | 飲み頃 | コメント |
|---|---|---|---|
| 2024 | ★★★★★ | 早飲み | 霜・雹・ミルデューに苦しんだ困難な年。収量は大幅減で品質も赤を中心に苦戦、白はわずかに持ちこたえた程度。 |
| 2023 | ★★★★★ | 早飲み | 大豊作でジューシーな赤白を産んだが密度はやや控えめ。早飲みで親しみやすく、コスパ重視で選びたい年。 |
| 2022 | ★★★★★ | 待つ | 猛暑年ながら芳香高くバランスの取れた赤と、フレッシュで凝縮感ある白を生んだ近年の高品質ヴィンテージ。 |
| 2021 | ★★★★★ | 待つ | 冷涼で霜害もあった難しい年。クラシックで生き生きとしたフレッシュなスタイルへの回帰、酸の効いた古典派に好適。 |
| 2020 | ★★★★★ | 待つ | 近年屈指の傑出した年。新鮮さを保ちつつ凝縮感ある赤白を生み、長期熟成と早飲みの両方に対応する完成度。 |
| 2019 | ★★★★★ | 待つ | 凝縮感ある赤と豊かな白の両方で優れた成果。クラシックなバランスを保ち、長期熟成のポテンシャルを備えた高品質年。 |
| 2018 | ★★★★★ | 待つ | 完熟と新鮮さを両立した充実の年。赤は色濃く凝縮感ある仕上がり、白も深みと精密さを備え長期熟成にも適する。 |
| 2017 | ★★★★★ | 飲み頃 | 豊作で親しみやすい果実味豊かなスタイル。赤白とも早期から楽しめ、コスパに優れたデイリー使いに最適な年。 |
| 2016 | ★★★★★ | 飲み頃 | コート・ドールほどの霜害は免れた地区も多く、果実味豊かで親しみやすい赤白を産んだ。中期向きの実直な良年。 |
| 2015 | ★★★★★ | 飲み頃 | 暖かく完熟した充実の年。赤は深い果実と緻密な構造、白も豊かでバランス良く、コート・ドールの傑作年に追随する高品質。 |
| 2014 | ★★★★★ | 飲み頃 | 活き活きとした酸と緊張感ある白が特に優秀。赤も新鮮で透明感ある仕上がりで、エレガントなスタイル志向に合う年。 |
| 2013 | ★★★★★ | 飲み頃 | 冷涼で晩熟な古典的スタイル。クリーンでフレッシュ、サイトの個性が出る中期向き、コスパ重視で選びたい年。 |
| 2012 | ★★★★★ | 飲み頃 | 霜と雹で収量激減も、残った果実は凝縮感ある赤白に。バランス良くコート・ドールに準じる高品質を実現した年。 |
| 2011 | ★★★★★ | 下り坂 | 白の方が安定して仕上がった年。柔らかく親しみやすいが熟成余力は限定的で、フレッシュなうちに楽しみたいスタイル。 |
| 2010 | ★★★★★ | ピーク | 凝縮感とバランスを備えた良年で、コート・ドール傑作年の恩恵を受けた。コスパに優れる赤白ともに堅実な仕上がり。 |
| 2009 | ★★★★★ | ピーク | 豊潤で官能的な好年。チャロネーズでも純粋な果実味を備えた赤を生んだ。 |
| 2008 | ★★★★★ | ピーク | 晩熟で純度のある赤。引き締まった酸が魅力。 |
| 2007 | ★★★★★ | ピーク | 香り高く新鮮な早飲き向きの年。 |
| 2006 | ★★★★★ | ピーク | 果実味と均衡を備えた優美な年。今が飲み頃。 |
| 2005 | ★★★★★ | ピーク | 歴史的当たり年。チャロネーズでも凝縮感と骨格を備えた赤を生んだ。 |
| 2004 | ★★★★★ | ピーク | 新鮮で軽やかな赤と白。早飲み向きで気軽に楽しめる年。 |
| 2003 | ★★★★★ | 下り坂 | 酷暑年で豊潤だが酸低め。早熟でピーク越えが多い。 |
| 2002 | ★★★★★ | ピーク | 均衡良く果実味豊かな好年。チャロネーズでも上から下まで成功。 |
| 2001 | ★★★★★ | ピーク | 雨と雹で不均一。上位は引き締まった構造を持つ。 |
| 2000 | ★★★★★ | 下り坂 | 雨で柔らかな赤。早飲み向きでピーク越えが多い。 |
| 1999 | ★★★★★ | ピーク | 豊潤と凝縮を備えた近年屈指の好年。チャロネーズでも輝いた。 |
| 1998 | ★★★★★ | 下り坂 | 霜と雹で不均一。上位生産者のみ良作を残した。 |
| 1997 | ★★★★★ | 下り坂 | 豊潤で柔らかな赤。早飲み向きで多くは既にピーク越え。 |
| 1996 | ★★★★★ | ピーク | メルキュレやモンタニーで近年屈指の好年。優美で凝縮感ある白も傑出。 |
| 1995 | ★★★★★ | 下り坂 | 雨で苦戦したが、上位は骨格ある赤を残した。 |
| 1993 | ★★★★★ | 下り坂 | 厚い果皮から骨格ある赤。チャロネーズでも好年として評価された。 |
| 1992 | ★★★★★ | 下り坂 | 豊作で柔らかな仕上がり。早飲み向きの年。 |
| 1991 | ★★★★★ | 下り坂 | 霜と雹で苦戦した困難年。 |
| 1990 | ★★★★★ | 下り坂 | コート・シャロネーズでも歴史的当たり年。1990年代の評価向上の端緒。 |
| 1989 | ★★★★★ | 下り坂 | 豊潤で官能的な好年。 |
| 1988 | ★★★★★ | 下り坂 | 9月の好天で骨格ある赤と白を生んだ好年。 |
| 1985 | ★★★★★ | 下り坂 | 優美で均衡良い歴史的当たり年。チャロネーズでも輝きを放った。 |
| 1978 | ★★★★★ | 下り坂 | 晩熟の見事な好年。チャロネーズでも凝縮感ある赤を生んだ。 |
| 1976 | ★★★★★ | 下り坂 | 酷暑年で骨太な赤を生んだ古典。 |
| 1971 | ★★★★★ | 下り坂 | 凝縮感ある古典的好年。 |
| 1969 | ★★★★★ | 下り坂 | コート・シャロネーズでも60年代屈指の好年として記憶される。 |
※ 専門家筋・業界全体の評価を集約した総合スコア。個別の畑や造り手で前後する場合があります。
모두의 와인 로그
불러오는 중...
인근 밭
12 nearest자주 묻는 질문
- Clos Jus はどこにありますか?
- Clos Jus(クロ・ジュ)は、フランス・ブルゴーニュ地方の Côte Chalonnaise にある Dracy-le-Fort コミューンに位置する畑(climat)です。
- Clos Jus の格付けは何ですか?
- Clos Jus は Premier Cru(1급 밭)に格付けされています。ブルゴーニュワインの AOC 体系において グラン・クリュに次ぐ一級格付けに属します。
- Clos Jus の所有者・造り手は誰ですか?
- Clos Jus には 6 명の造り手が区画を所有しており、総面積は 약 6.00 ha です。主な所有者として Domaine Laurent Mouton が挙げられます。
- Clos Jus はどんなワインを生みますか?
- Clos Jus では主に레드 와인(Rouge)が生産されます。Dracy-le-Fort のテロワールを反映したスタイルで、ブルゴーニュを代表する産地のひとつです。
데이터 최종 업데이트: